Station de surveillance de diffusion FM en ligne - Paris (75)

Bandscan:

Pira p275
L'analyse ne reste que 5 minutes par station.
Écoutez ce que le Pira est en train d'analyser ci-dessous

Décodeur RDS Spy |

Aperçu des stations

Les stations sont sélectionnées pour la surveillance de manière dynamique en fonction du balayage de bande et des conditions de réception actuelles.

Fréquence    StationDernière surveillanceSignalAvertissements
87,80 MHz INTER 2025-07-01 15-36-365/5, 66 dBuVOvermodulation!
88,20 MHzGENE88.22025-07-01 15-46-095/5, 50 dBuV
88,60 MHzR SOLEIL2025-07-01 15-55-425/5, 42 dBuVPilot 19Khz {5.7 kHz, 15-47-31}!
89,00 MHz R F I 2025-07-01 16-05-134/5, 63 dBuVOvermodulation!
89,40 MHzRL.89.4 2025-07-01 09-43-165/5, 41 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
89,90 MHzTSF JAZZ2025-07-01 09-52-505/5, 67 dBuV
90,40 MHzNOSTALGI2025-07-01 10-02-265/5, 66 dBuVOvermodulation!
90,90 MHzCHANTE F2025-07-01 10-12-014/5, 59 dBuVOvermodulation!
91,30 MHzCHERIEFM2025-07-01 10-21-375/5, 70 dBuVOvermodulation!
91,70 MHz MUSIQUE2025-07-01 10-31-115/5, 67 dBuV
92,10 MHz MOUV' 2025-07-01 10-40-425/5, 67 dBuV
92,60 MHzTROPIQUE2025-07-01 10-50-175/5, 50 dBuVOvermodulation!
93,10 MHzCauseCom2025-06-29 21-11-564/5, 38 dBuV
93,50 MHz CULTURE2025-07-01 11-00-435/5, 67 dBuV
93,90 MHz CAMPUS 2025-06-30 16-23-015/5, 39 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée! Silence détecté! {16-15-13}
94,30 MHz ORIENT 2025-07-01 11-10-175/5, 63 dBuV
94,80 MHz94.8 FM 2025-07-01 11-19-525/5, 55 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
95,20 MHz N E O 2025-07-01 11-29-265/5, 36 dBuVOvermodulation!
95,60 MHzCOURTOIS2025-07-01 11-38-575/5, 35 dBuVMono.
96,00 MHzSKYROCK 2025-07-01 11-48-315/5, 63 dBuVOvermodulation!
96,40 MHz BFM 2025-07-01 11-58-045/5, 57 dBuVMono. Overmodulation!
96,90 MHzVOLTAGE 2025-07-01 12-07-394/5, 53 dBuVOvermodulation!
97,40 MHz RIRE & 2025-07-01 12-17-135/5, 52 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée! Overmodulation!
97,80 MHz ADO fm 2025-07-01 12-26-465/5, 39 dBuV
98,20 MHz FG. 2025-07-01 12-36-215/5, 38 dBuVOvermodulation!
98,60 MHzR.ALFA 2025-06-26 11-33-103/5, 33 dBuVOvermodulation! RDS Errors: 1. PI indicates local station but more than one frequency was found in AF list. [#001]
99,00 MHz LATINA 2025-04-06 06-06-294/5, 38 dBuV
99,50 MHzMAGHREB22025-04-07 01-21-214/5, 27 dBuV
99,90 MHzSUDRADIO2025-07-01 12-48-335/5, 58 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
100,30 MHz NRJ 2025-07-01 12-58-105/5, 65 dBuVOvermodulation! Puissance de modulation, Mauvaise reception!
100,70 MHzF.PROTES2025-07-01 13-07-465/5, 63 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée! Overmodulation!
101,10 MHzCLASSIQ 2025-07-01 13-17-195/5, 63 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
101,50 MHz NOVA 2025-07-01 13-26-555/5, 62 dBuV
101,90 MHz FUN 2025-07-01 13-36-265/5, 60 dBuV
102,30 MHz OUI FM 2025-07-01 13-45-594/5, 56 dBuV
102,70 MHzM RADIO 2025-07-01 13-55-335/5, 64 dBuVOvermodulation!
103,10 MHz RMC 2025-07-01 14-05-074/5, 54 dBuVMono. Overmodulation!
103,50 MHzEUROPE 22025-07-01 14-14-434/5, 56 dBuVOvermodulation!
103,90 MHz RFM 2025-07-01 14-24-174/5, 52 dBuVOvermodulation!
104,30 MHz RTL 2025-07-01 08-03-324/5, 50 dBuVOvermodulation!
104,70 MHzEUROPE 12025-07-01 14-34-415/5, 52 dBuVMono.
105,10 MHz F I P 2025-07-01 14-44-164/5, 51 dBuVOvermodulation!
105,50 MHz INFO 2025-07-01 14-53-504/5, 43 dBuVMono. Overmodulation!
105,90 MHz RTL2 2025-07-01 15-03-244/5, 42 dBuVOvermodulation!
106,30 MHzF.P.P. 2025-06-29 18-53-553/5, 27 dBuV
106,70 MHzBEUR FM 2025-07-01 15-13-015/5, 32 dBuV
107,10 MHz ICI 2025-07-01 15-22-345/5, 59 dBuV
107,50 MHz AFRICA 2025-01-28 09-11-362/5, 30 dBuV

Fichier journal | ^

87,80 MHz - INTER

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "  INTER ", PI: F201, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 15:36,  1.07.2025, EON: F203, F208, F222, F20A
RT: "FACE A L'HISTOIRE - FRANCE INTER 1ERE RADIO DE FRANCE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.6, 87.8, 88.1, 88.5, 91.0, 91.1, 91.5, 94.2, 94.4, 94.6, 94.7, 94.9, 95.0, 95.4, 95.5, 96.3, 96.5, 96.6, 96.8, 99.2, 102.9, 103.7, 106.4, 106.5 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 44.4 %, 1A: 0.0 %, 2A: 33.3 %, 3A: 5.6 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 16.7 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

88,20 MHz - GENE88.2

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "GENE88.2", PI: FE50, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: --:--, EON: -
RT: "GENERATIONS - JUL - MIMI ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.2, 101.3 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 80.1 %, 1A: 0.0 %, 2A: 19.9 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

88,60 MHz - R SOLEIL

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "R SOLEIL", PI: F230, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

89,00 MHz - R F I

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "  R F I ", PI: FE10, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 1, CT: 16:04,  1.07.2025, EON: -
RT: "TOUTE L'ACTUALITE INTERNATIONALE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.0 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 75.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 24.8 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

89,40 MHz - RL.89.4

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "RL.89.4 ", PI: FE5E, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 89.4 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

89,90 MHz - TSF JAZZ

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "TSF JAZZ", PI: F223, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 9:52,  1.07.2025, EON: -
RT: "TSF JAZZ 89.9 - LA SEULE RADIO 100% JAZZ - WWW.TSFJAZZ.COM ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.9 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 50.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 50.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

90,40 MHz - NOSTALGI

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "NOSTALGI", PI: F218, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: 10:02,  1.07.2025, EON: -
RT: "NOSTALGIE : INDOCHINE - 3eme Sexe ", ECC: -, PTYN: -
AF: 90.2, 90.3, 90.4, 90.5, 90.6, 94.1, 95.3, 100.9, 101.0 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 79.9 %, 1A: 0.0 %, 2A: 20.1 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

90,90 MHz - CHANTE F

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "CHANTE F", PI: FE43, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: 10:12,  1.07.2025, EON: -
RT: "CHANTE FRANCE PARIS -> LES PLUS BELLES CHANSONS FRANCAISES ", ECC: -, PTYN: -
AF: 90.9, 96.7 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 74.7 %, 1A: 0.0 %, 2A: 24.7 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.5 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

91,30 MHz - CHERIEFM

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "CHERIEFM", PI: F224, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: 10:21,  1.07.2025, EON: -
RT: "CHERIEFM : Feel Good Music ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.2, 91.3, 91.6, 97.5, 98.9, 99.2, 99.5, 99.7, 101.0, 103.8, 104.8, 105.3 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 79.7 %, 1A: 0.0 %, 2A: 20.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

91,70 MHz - MUSIQUE

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " MUSIQUE", PI: F203, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 10:31,  1.07.2025, EON: F206, F201, F208, F222
RT: "GABRIEL FAURE - PELLEAS ET MELISANDE OP 80 : 1. PRELUDE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.7, 89.2, 89.7, 90.7, 91.5, 91.7, 91.9, 92.0, 92.9, 93.0, 93.8, 97.0, 97.1, 97.3, 98.3, 99.4 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 57.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 28.2 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 14.4 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

92,10 MHz - MOUV'

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "  MOUV' ", PI: F208, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 10:40,  1.07.2025, EON: F201, F203, F222, F20A
RT: "UN PEU - OBOY (2024) - LA PLAYLIST AVEC THEO LOVESTEIN ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.0, 92.1, 95.8, 101.1 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 57.3 %, 1A: 0.0 %, 2A: 28.5 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 14.3 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

92,60 MHz - TROPIQUE

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "TROPIQUE", PI: FE34, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "TROPIQUES -> Le Son Des Tropiques ", ECC: -, PTYN: -
AF: 92.6 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 79.9 %, 1A: 0.0 %, 2A: 20.1 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

93,10 MHz - CauseCom

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "CauseCom", PI: FE46, PTY: 9 (Varied), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: " ", ECC: -, PTYN: -
AF:
Statistiques de groupe:
0A: 89.3 %, 1A: 0.0 %, 2A: 10.7 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

93,50 MHz - CULTURE

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " CULTURE", PI: F202, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 11:00,  1.07.2025, EON: F204, F206, F201, F203
RT: "ILS ONT CHANGE LE MONDE - FRANCE CULTURE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.3, 89.6, 92.3, 92.4, 93.2, 93.3, 93.5, 93.8, 94.0, 94.2, 95.7, 95.8, 97.9, 98.0, 98.1, 98.5, 98.7, 98.8, 98.9, 99.1 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 45.8 %, 1A: 0.0 %, 2A: 22.9 %, 3A: 11.5 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 8.5 %, 13A: 0.0 %, 14A: 11.3 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

93,90 MHz - CAMPUS

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " CAMPUS ", PI: FEA3, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 16:24,  7.04.1984, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 93.9 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.5 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

94,30 MHz - ORIENT

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " ORIENT ", PI: F22B, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 11:10,  1.07.2025, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 90.0, 91.4, 94.3, 100.6, 106.5 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.5 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

94,80 MHz - 94.8 FM

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "94.8 FM ", PI: F097, PTY: 1 (News), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

95,20 MHz - N E O

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " N E O  ", PI: F21A, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: --:--, EON: -
RT: "CLEMENTINE WECK - LES ORAGES ", ECC: -, PTYN: -
AF: 94.8, 95.2, 99.6 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 65.4 %, 1A: 0.0 %, 2A: 34.6 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

95,60 MHz - COURTOIS

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "COURTOIS", PI: F228, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 11:34,  1.07.2025, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 95.6, 101.1, 104.5 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.6 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

