Station de surveillance de diffusion FM en ligne - Paris (75)

Bandscan:

(Pira p275 | 75015 Paris) | Nouveauté, ci-dessous le player de ce que scanne le pira

antenne fouet avec attenuateur -20db

Décodeur RDS Spy |

Aperçu des stations

Les stations sont sélectionnées pour la surveillance de manière dynamique en fonction du balayage de bande et des conditions de réception actuelles.

Fréquence    StationDernière surveillanceSignalAvertissements
87,80 MHz INTER 2024-09-16 15-56-445/5, 65 dBuV
88,20 MHzGENE88.22024-09-16 16-12-135/5, 48 dBuVOvermodulation! Puissance de modulation, Mauvaise reception!
88,60 MHzR SOLEIL2024-09-16 16-27-394/5, 41 dBuVPilot 19Khz {5.1 kHz, 16-13-35}!
89,00 MHz R F I 2024-09-16 16-43-044/5, 58 dBuV
89,40 MHzRL.89.4 2024-09-16 16-58-295/5, 42 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
89,90 MHzTSF JAZZ2024-09-16 17-13-514/5, 44 dBuVOvermodulation!
90,40 MHzNOSTALGI2024-09-16 17-29-134/5, 48 dBuVOvermodulation!
90,90 MHzCHANTE F2024-09-16 17-44-355/5, 57 dBuVOvermodulation!
91,30 MHzCHERIEFM2024-09-16 17-59-585/5, 65 dBuVOvermodulation! Puissance de modulation, Mauvaise reception!
91,70 MHz MUSIQUE2024-09-16 18-15-245/5, 61 dBuVOvermodulation!
92,10 MHz MOUV' 2024-09-16 06-52-064/5, 60 dBuVOvermodulation!
92,60 MHzTROPIQUE2024-09-16 18-31-395/5, 50 dBuVOvermodulation!
93,10 MHzCauseCom2024-09-13 23-50-364/5, 35 dBuV
93,50 MHz CULTURE2024-09-16 18-47-585/5, 61 dBuV
93,90 MHz CAMPUS 2024-09-14 00-21-245/5, 38 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée! Overmodulation!
94,30 MHz ORIENT 2024-09-16 19-03-194/5, 54 dBuVOvermodulation!
94,80 MHz94.8 FM 2024-09-16 19-18-435/5, 56 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
95,20 MHzNEO 2024-09-16 19-34-045/5, 39 dBuV
95,60 MHzCOURTOIS2024-09-16 19-49-275/5, 35 dBuVMono.
96,00 MHzSKYROCK 2024-09-16 08-40-425/5, 58 dBuVOvermodulation!
96,40 MHz BFM 2024-09-16 20-05-444/5, 45 dBuVMono. Overmodulation!
96,90 MHzVOLTAGE 2024-09-16 20-21-074/5, 52 dBuVOvermodulation!
97,40 MHz RIRE & 2024-09-16 20-36-295/5, 59 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
97,80 MHz ADO fm 2024-09-16 20-51-535/5, 41 dBuV
98,20 MHz FG. 2024-09-16 21-07-165/5, 44 dBuVOvermodulation! Puissance de modulation, Mauvaise reception!
98,60 MHzR.ALFA 2024-09-16 10-13-084/5, 32 dBuV RDS Errors: 1. PI indicates local station but more than one frequency was found in AF list. [#001]
99,00 MHz LATINA 2024-09-16 21-23-333/5, 41 dBuV
99,50 MHzMAGHREB22024-09-16 21-38-544/5, 35 dBuV
99,90 MHzSUDRADIO2024-09-16 10-59-165/5, 56 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
100,30 MHz NRJ 2024-09-16 11-14-405/5, 62 dBuVPuissance de modulation, Mauvaise reception!
100,70 MHz N.DAME 2024-09-16 11-30-065/5, 62 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
101,10 MHzCLASSIQ 2024-09-16 11-45-285/5, 59 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
101,50 MHz NOVA 2024-09-16 12-00-515/5, 58 dBuV
101,90 MHz FUN 2024-09-16 12-16-145/5, 58 dBuV
102,30 MHz OUI FM 2024-09-16 12-31-374/5, 54 dBuVOvermodulation!
102,70 MHzM RADIO 2024-09-16 12-47-005/5, 62 dBuV
103,10 MHz RMC 2024-09-16 13-02-215/5, 57 dBuVMono.
103,50 MHzEUROPE 22024-09-16 13-17-424/5, 58 dBuV
103,90 MHz RFM 2024-09-16 13-33-055/5, 56 dBuVPuissance de modulation, Mauvaise reception!
104,30 MHz RTL 2024-09-16 13-48-305/5, 58 dBuV
104,70 MHzEUROPE 12024-09-16 14-03-525/5, 56 dBuV
105,10 MHz F I P 2024-09-16 14-19-135/5, 58 dBuV
105,50 MHz INFO 2024-09-16 14-34-365/5, 57 dBuVMono.
105,90 MHz RTL2 2024-09-16 14-50-025/5, 53 dBuV
106,30 MHzF.P.P. 2024-09-16 15-05-264/5, 32 dBuV
106,70 MHzBEUR FM 2024-09-16 15-20-515/5, 35 dBuV
107,10 MHz BLEU 2024-09-16 15-36-194/5, 53 dBuV
107,50 MHz AFRICA 2024-09-10 15-04-545/5, 33 dBuV
107,90 MHz 2024-07-26 17-26-205/5, 43 dBuVMono. Silence détecté! {17-12-46}Pas de RDS.

Fichier journal | ^

87,80 MHz - INTER

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "  INTER ", PI: F201, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 15:56, 16.09.2024, EON: F202, F206, F203, F208
RT: "AFFAIRES SENSIBLES - FRANCE INTER 1ERE RADIO DE FRANCE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.6, 87.8, 88.1, 88.5, 91.0, 91.1, 91.5, 94.2, 94.4, 94.6, 94.7, 94.9, 95.0, 95.4, 95.5, 96.3, 96.5, 96.6, 96.8, 99.2, 102.9, 103.7, 106.4, 106.5 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 44.6 %, 1A: 0.0 %, 2A: 33.2 %, 3A: 5.7 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 16.6 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

88,20 MHz - GENE88.2

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "GENE88.2", PI: FE50, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: --:--, EON: -
RT: "GENERATIONS HIP HOP SOUL RADIO ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.2, 101.3 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 80.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 19.8 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

88,60 MHz - R SOLEIL

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "R SOLEIL", PI: F230, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

89,00 MHz - R F I

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "  R F I ", PI: FE10, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 1, CT: 16:43, 16.09.2024, EON: -
RT: "AUTOUR DE LA QUESTION, LE MAGAZINE DE TOUTES LES SCIENCES ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.0 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 74.7 %, 1A: 0.0 %, 2A: 24.9 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

89,40 MHz - RL.89.4

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "RL.89.4 ", PI: FE5E, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 89.4 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

89,90 MHz - TSF JAZZ

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "TSF JAZZ", PI: F223, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 17:13, 16.09.2024, EON: -
RT: "TSF JAZZ 89.9 - LA SEULE RADIO 100% JAZZ - WWW.TSFJAZZ.COM ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.9 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 49.5 %, 1A: 0.0 %, 2A: 50.5 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

90,40 MHz - NOSTALGI

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "NOSTALGI", PI: F218, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: 17:29, 16.09.2024, EON: -
RT: "NOST E : Les Plus ", ECC: -, PTYN: -
AF: 90.2, 90.3, 90.4, 90.5, 90.6, 94.1, 95.3, 100.9, 101.0 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 80.6 %, 1A: 0.0 %, 2A: 19.4 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.5 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

90,90 MHz - CHANTE F

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "CHANTE F", PI: FE43, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: 17:44, 16.09.2024, EON: -
RT: "CHANTE FRANC ", ECC: -, PTYN: -
AF: 90.9, 96.7 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 75.5 %, 1A: 0.0 %, 2A: 24.5 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.5 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

91,30 MHz - CHERIEFM

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "CHERIEFM", PI: F224, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: 17:59, 16.09.2024, EON: -
RT: "CHERIEFM ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.2, 91.3, 91.6, 97.5, 98.9, 99.2, 99.5, 99.7, 101.0, 103.8, 104.8, 105.3 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 80.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 20.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.5 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

91,70 MHz - MUSIQUE

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " MUSIQUE", PI: F203, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 18:15, 16.09.2024, EON: F202, F206, F201, F208
RT: "LOU JOHNSON - MAGIC POTION - FRANCE MUSIQUE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.7, 89.2, 89.7, 90.7, 91.5, 91.7, 91.9, 92.0, 92.9, 93.0, 93.8, 97.0, 97.1, 97.3, 98.3, 99.4 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 57.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 28.6 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 14.3 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

92,10 MHz - MOUV'

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "  MOUV' ", PI: F208, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 6:52, 16.09.2024, EON: F222, F20A, F204, F202
RT: "ON N'EST PAS FATIGUE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.0, 92.1, 95.8, 101.1 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 56.9 %, 1A: 0.0 %, 2A: 28.6 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 14.2 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

92,60 MHz - TROPIQUE

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "TROPIQUE", PI: FE34, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "TROPIQUES -> Le Son Des Tropiques ", ECC: -, PTYN: -
AF: 92.6 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 80.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 20.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

93,10 MHz - CauseCom

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "CauseCom", PI: FE46, PTY: 9 (Varied), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: " ", ECC: -, PTYN: -
AF:
Statistiques de groupe:
0A: 88.8 %, 1A: 0.0 %, 2A: 11.2 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

93,50 MHz - CULTURE

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " CULTURE", PI: F202, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 18:47, 16.09.2024, EON: F222, F20A, F204, F206
RT: "A ECOUTER ET PODCASTER SUR FRANCECULTURE.FR ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.3, 89.6, 92.3, 92.4, 93.2, 93.3, 93.5, 93.8, 94.0, 94.2, 95.7, 95.8, 97.9, 98.0, 98.1, 98.5, 98.7, 98.8, 98.9, 99.1 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 56.9 %, 1A: 0.0 %, 2A: 28.7 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 14.4 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

93,90 MHz - CAMPUS

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " CAMPUS ", PI: FEA3, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 0:25, 23.06.1983, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 93.9 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

94,30 MHz - ORIENT

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " ORIENT ", PI: F22B, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 19:03, 16.09.2024, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 90.0, 91.4, 94.3, 100.6, 106.5 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.5 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

94,80 MHz - 94.8 FM

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "94.8 FM ", PI: F097, PTY: 1 (News), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

95,20 MHz - NEO

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "NEO     ", PI: FE31, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 95.2 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

95,60 MHz - COURTOIS

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "COURTOIS", PI: F228, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 21:14, 16.09.2024, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 95.6, 101.1, 104.5 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.5 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

96,00 MHz - SKYROCK

