Station de surveillance de diffusion FM en ligne - Paris (75)

Bandscan:

Pira p275
L'analyse ne reste que 5 minutes par station.
Écoutez ce que le Pira est en train d'analyser ci-dessous

Décodeur RDS Spy |

Aperçu des stations

Les stations sont sélectionnées pour la surveillance de manière dynamique en fonction du balayage de bande et des conditions de réception actuelles.

Fréquence    StationDernière surveillanceSignalAvertissements
87,80 MHz INTER 2025-09-15 18-50-014/5, 65 dBuVOvermodulation!
88,20 MHzGENE88.22025-09-15 18-59-395/5, 65 dBuV
88,60 MHzR SOLEIL2025-09-15 19-09-155/5, 60 dBuVOvermodulation!
89,00 MHz R F I 2025-09-15 19-18-515/5, 65 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée! Overmodulation!
89,40 MHzRL.89.4 2025-09-15 19-28-255/5, 60 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
89,90 MHzTSF JAZZ2025-09-15 04-50-485/5, 66 dBuVPilot 19Khz {5.6 kHz, 04-42-40}! Overmodulation!
90,40 MHzNOSTALGI2025-09-15 19-38-014/5, 66 dBuVOvermodulation!
90,90 MHzCHANTE F2025-09-15 19-47-334/5, 63 dBuVOvermodulation!
91,30 MHzCHERIEFM2025-09-15 12-57-534/5, 76 dBuVOvermodulation!
91,70 MHz MUSIQUE2025-09-15 13-07-294/5, 71 dBuV
92,10 MHz MOUV' 2025-09-15 05-38-304/5, 64 dBuVOvermodulation!
92,60 MHzTROPIQUE2025-09-15 13-17-045/5, 64 dBuVOvermodulation!
93,10 MHzCauseCom2025-09-15 13-26-405/5, 53 dBuVOvermodulation!
93,50 MHz CULTURE2025-09-15 13-36-135/5, 71 dBuVOvermodulation!
93,90 MHz CAMPUS 2025-09-15 13-45-455/5, 56 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée! Silence détecté! {13-38-00}
94,30 MHz ORIENT 2025-09-15 13-55-204/5, 63 dBuVOvermodulation!
94,80 MHz94.8 FM 2025-09-15 14-04-515/5, 62 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée! Overmodulation!
95,20 MHz 2025-09-15 14-14-275/5, 54 dBuVSilence détecté! {14-06-38}Pas de RDS.
95,60 MHzCOURTOIS2025-09-15 14-23-595/5, 50 dBuVMono. Overmodulation!
96,00 MHzSKYROCK 2025-09-15 14-33-314/5, 75 dBuVOvermodulation!
96,40 MHz BFM 2025-09-15 14-43-045/5, 63 dBuVMono.
96,90 MHzVOLTAGE 2025-09-15 14-52-395/5, 61 dBuVOvermodulation!
97,40 MHz RIRE & 2025-09-15 15-02-165/5, 67 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée! Overmodulation!
97,80 MHz ADO fm 2025-09-15 15-11-515/5, 56 dBuV
98,20 MHz FG. 2025-09-15 15-21-265/5, 59 dBuVOvermodulation!
98,60 MHzR.ALFA 2025-09-15 07-53-224/5, 38 dBuV RDS Errors: 1. PI indicates local station but more than one frequency was found in AF list. [#001]
99,00 MHz LATINA 2025-09-15 08-02-534/5, 57 dBuV
99,50 MHzMAGHREB22025-09-15 15-32-495/5, 41 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
99,90 MHzSUDRADIO2025-09-15 15-42-244/5, 58 dBuVOvermodulation!
100,30 MHz NRJ 2025-09-15 15-52-005/5, 65 dBuVOvermodulation! Puissance de modulation, Mauvaise reception!
100,70 MHz N.DAME 2025-09-15 16-01-325/5, 64 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée! Overmodulation!
101,10 MHzCLASSIQ 2025-09-15 16-11-075/5, 66 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée! Overmodulation!
101,50 MHz NOVA 2025-09-15 16-20-385/5, 72 dBuV
101,90 MHz FUN 2025-09-15 16-30-135/5, 69 dBuV
102,30 MHz OUI FM 2025-09-15 09-19-344/5, 62 dBuVOvermodulation!
102,70 MHzM RADIO 2025-09-15 16-40-435/5, 74 dBuV
103,10 MHz RMC 2025-09-15 16-50-195/5, 66 dBuVOvermodulation!
103,50 MHzEUROPE 22025-09-15 16-59-554/5, 65 dBuVOvermodulation!
103,90 MHz RFM 2025-09-15 17-09-275/5, 66 dBuVOvermodulation!
104,30 MHz RTL 2025-09-15 17-19-025/5, 68 dBuVOvermodulation!
104,70 MHzEUROPE 12025-09-15 17-28-365/5, 60 dBuVMono.
105,10 MHz F I P 2025-09-15 17-38-094/5, 61 dBuVPilot 19Khz {8.1 kHz, 17-29-58}!
105,50 MHz INFO 2025-09-15 17-47-455/5, 64 dBuVMono. Overmodulation!
105,90 MHz RTL2 2025-09-15 17-57-215/5, 63 dBuVOvermodulation!
106,30 MHzF.P.P. 2025-09-15 18-06-575/5, 50 dBuV
106,70 MHzBEUR FM 2025-09-15 18-16-335/5, 50 dBuV
107,10 MHz ICI 2025-09-15 18-26-055/5, 66 dBuVOvermodulation!
107,50 MHz AFRICA 2025-09-15 18-35-415/5, 49 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!

Fichier journal | ^

87,80 MHz - INTER

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "  INTER ", PI: F201, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 18:49, 15.09.2025, EON: F203, F208, F222, F20A
RT: "THE SOUND OF SILENCE - NOUELA (2014) - FRANCE INTER 1ERE RADIO ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.6, 87.8, 88.1, 88.5, 91.0, 91.1, 91.5, 94.2, 94.4, 94.6, 94.7, 94.9, 95.0, 95.4, 95.5, 96.3, 96.5, 96.6, 96.8, 99.2, 102.9, 103.7, 106.4, 106.5 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 44.6 %, 1A: 0.0 %, 2A: 33.6 %, 3A: 5.5 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 16.3 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

88,20 MHz - GENE88.2

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "GENE88.2", PI: FE50, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: "GENERATIONS R2 - RUINART ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.2, 101.3 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 79.8 %, 1A: 0.0 %, 2A: 20.2 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

88,60 MHz - R SOLEIL

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "R SOLEIL", PI: F230, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

89,00 MHz - R F I

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "  R F I ", PI: FE10, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 1, CT: 17:18, 15.09.2025, EON: -
RT: "ACCENTS D'EUROPE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.0 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 75.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 25.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

89,40 MHz - RL.89.4

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "RL.89.4 ", PI: FE5E, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 89.4 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

89,90 MHz - TSF JAZZ

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "TSF JAZZ", PI: F223, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 4:50, 15.09.2025, EON: -
RT: "BIRELI LAGRENE - TROP BEAU POUR ETRE VRAI * WWW.TSFJAZZ.COM ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.9 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 49.8 %, 1A: 0.0 %, 2A: 50.2 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

90,40 MHz - NOSTALGI

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "NOSTALGI", PI: F218, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: 19:37, 15.09.2025, EON: -
RT: "NOSTALGIE : MARC LAVOINE - Le Parking Des Anges ", ECC: -, PTYN: -
AF: 90.2, 90.3, 90.4, 90.5, 90.6, 94.1, 95.3, 100.9, 101.0 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 79.9 %, 1A: 0.0 %, 2A: 20.1 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

90,90 MHz - CHANTE F

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "CHANTE F", PI: FE43, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: 19:47, 15.09.2025, EON: -
RT: "CHANTE FRANCE PARIS -> LES PLUS BELLES CHANSONS FRANCAISES ", ECC: -, PTYN: -
AF: 90.9, 96.7 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 74.9 %, 1A: 0.0 %, 2A: 25.1 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

91,30 MHz - CHERIEFM

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "CHERIEFM", PI: F224, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: 12:57, 15.09.2025, EON: -
RT: "CHERIEFM : BRUNO MARS - Grenade ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.2, 91.3, 91.6, 97.5, 98.9, 99.2, 99.5, 99.7, 101.0, 103.8, 104.8, 105.3 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 80.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 19.8 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.5 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

91,70 MHz - MUSIQUE

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " MUSIQUE", PI: F203, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 13:07, 15.09.2025, EON: F208, F222, F20A, F204
RT: "FRANCEMUSIQUE.FR - CE MONDE A BESOIN DE MUSIQUE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.7, 89.2, 89.7, 90.7, 91.5, 91.7, 91.9, 92.0, 92.9, 93.0, 93.8, 97.0, 97.1, 97.3, 98.3, 99.4 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 57.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 28.4 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 14.4 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

92,10 MHz - MOUV'

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "  MOUV' ", PI: F208, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 5:38, 15.09.2025, EON: F20A, F204, F202, F206
RT: "ZUN ZUN (FEAT. LENNY TAVAREZ JUSTIN QUILES) - J BALVIN (2025) ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.0, 92.1, 95.8, 101.1 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 56.8 %, 1A: 0.0 %, 2A: 28.7 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 14.5 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

92,60 MHz - TROPIQUE

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "TROPIQUE", PI: FE34, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "TROPIQUES -> Le Son Des Tropiques ", ECC: -, PTYN: -
AF: 92.6 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 80.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 19.8 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

93,10 MHz - CauseCom

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "CauseCom", PI: FE46, PTY: 9 (Varied), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: " ", ECC: -, PTYN: -
AF:
Statistiques de groupe:
0A: 89.4 %, 1A: 0.0 %, 2A: 10.6 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

93,50 MHz - CULTURE

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " CULTURE", PI: F202, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 13:36, 15.09.2025, EON: F203, F208, F222, F20A
RT: "LES PIEDS SUR TERRE - FRANCE CULTURE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.3, 89.6, 92.3, 92.4, 93.2, 93.3, 93.5, 93.8, 94.0, 94.2, 95.7, 95.8, 97.9, 98.0, 98.1, 98.5, 98.7, 98.8, 98.9, 99.1 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 48.1 %, 1A: 0.0 %, 2A: 23.7 %, 3A: 12.0 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 4.1 %, 13A: 0.0 %, 14A: 12.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

93,90 MHz - CAMPUS

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " CAMPUS ", PI: FEA3, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 13:48, 23.06.1984, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 93.9 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 99.4 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.6 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

94,30 MHz - ORIENT

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " ORIENT ", PI: F22B, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 13:55, 15.09.2025, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 90.0, 91.4, 94.3, 100.6, 106.5 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.5 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

94,80 MHz - 94.8 FM

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "94.8 FM ", PI: F097, PTY: 1 (News), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

95,20 MHz -

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "        ", PI: 0000, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Statistiques de groupe:
0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

95,60 MHz - COURTOIS

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "COURTOIS", PI: F228, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 14:18, 15.09.2025, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 95.6, 101.1, 104.5 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.6 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
