Station de surveillance de diffusion FM en ligne - Paris (75)

Bandscan:

Pira p275
L'analyse ne reste que 5 minutes par station.
Écoutez ce que le Pira est en train d'analyser ci-dessous

Décodeur RDS Spy |

Aperçu des stations

Les stations sont sélectionnées pour la surveillance de manière dynamique en fonction du balayage de bande et des conditions de réception actuelles.

Fréquence    StationDernière surveillanceSignalAvertissements
87,80 MHz INTER 2025-08-23 15-09-465/5, 70 dBuVOvermodulation!
88,20 MHzGENE88.22025-08-23 15-19-225/5, 49 dBuVOvermodulation!
88,60 MHzR SOLEIL2025-08-23 15-28-535/5, 42 dBuVDéséquilibre des canaux gauche/droite {-12,6dB/1,9dB}! Overmodulation!
89,00 MHz R F I 2025-08-23 15-38-285/5, 67 dBuVMono. Overmodulation!
89,40 MHzRL.89.4 2025-08-23 15-48-005/5, 41 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
89,90 MHzTSF JAZZ2025-08-23 15-57-345/5, 67 dBuV
90,40 MHzNOSTALGI2025-08-23 16-07-065/5, 68 dBuV
90,90 MHzCHANTE F2025-08-23 16-16-384/5, 60 dBuVOvermodulation!
91,30 MHzCHERIEFM2025-08-23 16-26-145/5, 69 dBuVOvermodulation!
91,70 MHz MUSIQUE2025-08-23 16-35-505/5, 68 dBuV
92,10 MHz MOUV' 2025-08-23 16-45-225/5, 66 dBuV
92,60 MHzTROPIQUE2025-08-23 16-54-555/5, 50 dBuVOvermodulation!
93,10 MHzALIGREfm2025-08-22 20-37-103/5, 34 dBuVOvermodulation!
93,50 MHz CULTURE2025-08-23 17-14-025/5, 67 dBuV
93,90 MHz CAMPUS 2025-08-23 17-23-345/5, 39 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée! Silence détecté! {17-15-50}
94,30 MHz ORIENT 2025-08-23 17-33-065/5, 63 dBuV
94,80 MHz94.8 FM 2025-08-23 17-42-435/5, 55 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée! Overmodulation!
95,20 MHz 2025-08-23 17-52-155/5, 35 dBuVSilence détecté! {17-44-30}Pas de RDS.
95,60 MHzCOURTOIS2025-08-23 18-01-465/5, 34 dBuVMono. Overmodulation!
96,00 MHzSKYROCK 2025-08-23 18-11-215/5, 66 dBuVOvermodulation!
96,40 MHz BFM 2025-08-23 18-20-535/5, 63 dBuVMono.
96,90 MHzVOLTAGE 2025-08-23 18-30-255/5, 61 dBuV
97,40 MHz RIRE & 2025-08-23 18-40-015/5, 58 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
97,80 MHz ADO fm 2025-08-23 18-49-335/5, 39 dBuV
98,20 MHz FG. 2025-08-23 18-59-045/5, 40 dBuVOvermodulation!
98,60 MHzR.ALFA 2025-07-21 11-48-083/5, 32 dBuV RDS Errors: 1. PI indicates local station but more than one frequency was found in AF list. [#001]
99,00 MHz LATINA 2025-04-06 06-06-294/5, 38 dBuV
99,50 MHzMAGHREB22025-08-23 19-09-333/5, 31 dBuV
99,90 MHzSUDRADIO2025-08-23 19-19-095/5, 61 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
100,30 MHz NRJ 2025-08-23 19-28-425/5, 65 dBuVOvermodulation! Puissance de modulation, Mauvaise reception!
100,70 MHzF.PROTES2025-08-23 19-38-175/5, 66 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée! Overmodulation!
101,10 MHzCLASSIQ 2025-08-23 12-41-585/5, 63 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
101,50 MHz NOVA 2025-08-23 12-51-304/5, 55 dBuVOvermodulation!
101,90 MHz FUN 2025-08-23 13-01-014/5, 58 dBuVOvermodulation!
102,30 MHz OUI FM 2025-08-23 13-10-334/5, 59 dBuV
102,70 MHzM RADIO 2025-08-23 13-20-045/5, 66 dBuV
103,10 MHz RMC 2025-08-23 13-29-393/5, 53 dBuVOvermodulation!
103,50 MHzEUROPE 22025-08-23 13-39-115/5, 62 dBuVOvermodulation!
103,90 MHz RFM 2025-08-23 13-48-455/5, 60 dBuV
104,30 MHz RTL 2025-08-23 13-58-214/5, 55 dBuVOvermodulation!
104,70 MHzEUROPE 12025-08-23 14-07-555/5, 59 dBuVMono.
105,10 MHz F I P 2025-08-23 14-17-315/5, 59 dBuVOvermodulation!
105,50 MHz INFO 2025-08-23 14-27-024/5, 59 dBuVMono. Overmodulation!
105,90 MHz RTL2 2025-08-23 14-36-335/5, 57 dBuVOvermodulation!
106,30 MHzF.P.P. 2025-07-17 17-28-333/5, 27 dBuV
106,70 MHzBEUR FM 2025-08-18 10-27-094/5, 27 dBuV
107,10 MHz ICI 2025-08-23 14-46-094/5, 56 dBuVOvermodulation!
107,50 MHz AFRICA 2025-08-23 14-55-403/5, 27 dBuVOvermodulation!

Fichier journal | ^

87,80 MHz - INTER

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "  INTER ", PI: F201, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 15:09, 23.08.2025, EON: F202, F206, F203, F208
RT: "AFFAIRES SENSIBLES - FRANCE INTER 1ERE RADIO DE FRANCE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.6, 87.8, 88.1, 88.5, 91.0, 91.1, 91.5, 94.2, 94.4, 94.6, 94.7, 94.9, 95.0, 95.4, 95.5, 96.3, 96.5, 96.6, 96.8, 99.2, 102.9, 103.7, 106.4, 106.5 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 44.5 %, 1A: 0.0 %, 2A: 33.4 %, 3A: 5.5 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 16.6 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

88,20 MHz - GENE88.2

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "GENE88.2", PI: FE50, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: --:--, EON: -
RT: "GENERATIONS HIP HOP SOUL RADIO ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.2, 101.3 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 80.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 20.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

88,60 MHz - R SOLEIL

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "R SOLEIL", PI: F230, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

89,00 MHz - R F I

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "  R F I ", PI: FE10, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 1, CT: 13:38, 23.08.2025, EON: -
RT: "LES VOIX DU MONDE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.0 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 75.3 %, 1A: 0.0 %, 2A: 24.7 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

89,40 MHz - RL.89.4

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "RL.89.4 ", PI: FE5E, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 89.4 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

89,90 MHz - TSF JAZZ

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "TSF JAZZ", PI: F223, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 15:57, 23.08.2025, EON: -
RT: "ROLAND KIRK - SERENADE TO A CUCKOO * WWW.TSFJAZZ.COM ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.9 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 50.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 50.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

90,40 MHz - NOSTALGI

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "NOSTALGI", PI: F218, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: 16:07, 23.08.2025, EON: -
RT: "NOSTALGIE : Les Plus Grands Tubes ", ECC: -, PTYN: -
AF: 90.2, 90.3, 90.4, 90.5, 90.6, 94.1, 95.3, 100.9, 101.0 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 80.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 19.5 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.5 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

90,90 MHz - CHANTE F

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "CHANTE F", PI: FE43, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: 16:16, 23.08.2025, EON: -
RT: "CHANTE FRANCE PARIS -> LES PLUS BELLES CHANSONS FRANCAISES ", ECC: -, PTYN: -
AF: 90.9, 96.7 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 75.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 25.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

91,30 MHz - CHERIEFM

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "CHERIEFM", PI: F224, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: 16:26, 23.08.2025, EON: -
RT: "CHERIEFM : THE PUSSYCAT DOLLS - When I Grow Up ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.2, 91.3, 91.6, 97.5, 98.9, 99.2, 99.5, 99.7, 101.0, 103.8, 104.8, 105.3 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 80.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 19.8 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

91,70 MHz - MUSIQUE

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " MUSIQUE", PI: F203, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 16:35, 23.08.2025, EON: F222, F20A, F204, F202
RT: "L'ENIGMATIQUE ALESSANDRO SCARLATTI - FRANCE MUSIQUE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.7, 89.2, 89.7, 90.7, 91.5, 91.7, 91.9, 92.0, 92.9, 93.0, 93.8, 97.0, 97.1, 97.3, 98.3, 99.4 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 57.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 28.5 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 14.3 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

92,10 MHz - MOUV'

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "  MOUV' ", PI: F208, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 16:45, 23.08.2025, EON: F206, F201, F203, F222
RT: "NOTHIN' ON YOU - B.O.B (FEAT. BRUNO MARS) (2013) - LA PLAYLIST ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.0, 92.1, 95.8, 101.1 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 57.4 %, 1A: 0.0 %, 2A: 28.4 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 14.2 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

92,60 MHz - TROPIQUE

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "TROPIQUE", PI: FE34, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "TROPIQUES -> Le Son Des Tropiques ", ECC: -, PTYN: -
AF: 92.6 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 80.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 20.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

93,10 MHz - ALIGREfm

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "ALIGREfm", PI: FE46, PTY: 9 (Varied), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: " ", ECC: -, PTYN: -
AF:
Statistiques de groupe:
0A: 89.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 10.8 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

93,50 MHz - CULTURE

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " CULTURE", PI: F202, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 17:13, 23.08.2025, EON: F222, F20A, F204, F206
RT: "LA SERIE MUSICALE - FRANCE CULTURE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.3, 89.6, 92.3, 92.4, 93.2, 93.3, 93.5, 93.8, 94.0, 94.2, 95.7, 95.8, 97.9, 98.0, 98.1, 98.5, 98.7, 98.8, 98.9, 99.1 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 47.4 %, 1A: 0.0 %, 2A: 23.8 %, 3A: 12.1 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 4.8 %, 13A: 0.0 %, 14A: 11.9 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

93,90 MHz - CAMPUS

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " CAMPUS ", PI: FEA3, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 17:25, 31.05.1984, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 93.9 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.6 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

94,30 MHz - ORIENT

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " ORIENT ", PI: F22B, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 17:33, 23.08.2025, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 90.0, 91.4, 94.3, 100.6, 106.5 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.6 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

94,80 MHz - 94.8 FM

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "94.8 FM ", PI: F097, PTY: 1 (News), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

95,20 MHz -

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "        ", PI: 0000, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Statistiques de groupe:
0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

95,60 MHz - COURTOIS

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "COURTOIS", PI: F228, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 17:56, 23.08.2025, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 95.6, 101.1, 104.5 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.6 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

