Station de surveillance de diffusion FM en ligne - Paris (75)

Bandscan:

Pira p275
L'analyse ne reste que 5 minutes par station.
Écoutez ce que le Pira est en train d'analyser ci-dessous

Décodeur RDS Spy |

Aperçu des stations

Les stations sont sélectionnées pour la surveillance de manière dynamique en fonction du balayage de bande et des conditions de réception actuelles.

Fréquence    StationDernière surveillanceSignalAvertissements
87,80 MHz INTER 2025-04-26 06-51-494/5, 63 dBuVOvermodulation!
88,20 MHzGENE88.22025-04-26 07-01-275/5, 52 dBuV
88,60 MHzR SOLEIL2025-04-24 04-15-395/5, 43 dBuVPilot 19Khz {5.1 kHz, 04-07-27}!
89,00 MHz R F I 2025-04-26 07-11-545/5, 67 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
89,40 MHzRL.89.4 2025-04-26 07-21-304/5, 41 dBuV
89,90 MHzTSF JAZZ2025-04-26 07-31-055/5, 69 dBuV
90,40 MHzNOSTALGI2025-04-26 07-40-405/5, 66 dBuV
90,90 MHzCHANTE F2025-04-26 07-50-115/5, 63 dBuV
91,30 MHzCHERIEFM2025-04-26 07-59-425/5, 69 dBuVPuissance de modulation, Mauvaise reception!
91,70 MHz MUSIQUE2025-04-26 08-09-135/5, 61 dBuV
92,10 MHz MOUV' 2025-04-26 08-18-495/5, 65 dBuV
92,60 MHzTROPIQUE2025-04-26 02-43-474/5, 41 dBuV
93,10 MHzALIGREfm2025-04-21 11-41-093/5, 32 dBuVPilot 19Khz {7.9 kHz, 11-33-00}!
93,50 MHz CULTURE2025-04-26 08-29-165/5, 65 dBuV
93,90 MHz CAMPUS 2025-04-19 09-23-314/5, 32 dBuVSilence détecté! {09-15-47}
94,30 MHz ORIENT 2025-04-26 08-38-503/5, 43 dBuV
94,80 MHz94.8 FM 2025-04-26 08-48-274/5, 55 dBuVOvermodulation!
95,20 MHz 2025-04-21 18-31-175/5, 35 dBuVSilence détecté! {18-23-32}Pas de RDS.
95,60 MHzCOURTOIS2025-04-16 14-15-544/5, 27 dBuVMono.
96,00 MHzSKYROCK 2025-04-26 08-57-595/5, 62 dBuVOvermodulation! Puissance de modulation, Mauvaise reception!
96,40 MHz BFM 2025-04-26 09-07-325/5, 56 dBuVMono.
96,90 MHzVOLTAGE 2025-04-26 09-17-054/5, 55 dBuVOvermodulation!
97,40 MHz RIRE & 2025-04-26 03-50-404/5, 43 dBuV
97,80 MHz ADO fm 2025-04-26 09-36-163/5, 36 dBuV
98,20 MHz FG. 2025-04-25 16-52-113/5, 35 dBuVPuissance de modulation, Mauvaise reception!
98,60 MHzR.ALFA 2025-04-23 11-12-143/5, 34 dBuV RDS Errors: 1. PI indicates local station but more than one frequency was found in AF list. [#001]
99,00 MHz LATINA 2025-04-06 06-06-294/5, 38 dBuV
99,50 MHzMAGHREB22025-04-07 01-21-214/5, 27 dBuV
99,90 MHzSUDRADIO2025-04-26 09-47-325/5, 56 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
100,30 MHz NRJ 2025-04-26 09-57-055/5, 64 dBuVPuissance de modulation, Mauvaise reception!
100,70 MHz N.DAME 2025-04-26 10-06-365/5, 61 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
101,10 MHzCLASSIQ 2025-04-26 10-16-075/5, 61 dBuVPilot+RDS: aucune relation de phase trouvée!
101,50 MHz NOVA 2025-04-26 10-25-434/5, 49 dBuV
101,90 MHz FUN 2025-04-26 10-35-194/5, 42 dBuVOvermodulation!
102,30 MHz OUI FM 2025-04-26 10-44-515/5, 55 dBuV
102,70 MHzM RADIO 2025-04-26 05-19-145/5, 63 dBuV
103,10 MHz RMC 2025-04-24 08-19-083/5, 42 dBuVMono. Overmodulation!
103,50 MHzEUROPE 22025-04-26 05-29-404/5, 42 dBuVOvermodulation!
103,90 MHz RFM 2025-04-26 05-39-165/5, 58 dBuV
104,30 MHz RTL 2025-04-26 05-48-514/5, 52 dBuVOvermodulation!
104,70 MHzEUROPE 12025-04-26 05-58-225/5, 56 dBuVMono.
105,10 MHz F I P 2025-04-26 06-07-535/5, 56 dBuV
105,50 MHz INFO 2025-04-26 06-17-264/5, 52 dBuVMono.
105,90 MHz RTL2 2025-04-26 06-26-574/5, 57 dBuVOvermodulation!
106,30 MHzF.P.P. 2025-03-21 23-35-164/5, 29 dBuV
106,70 MHzBEUR FM 2025-04-23 13-54-483/5, 30 dBuV
107,10 MHz ICI 2025-04-26 06-37-215/5, 60 dBuV
107,50 MHz AFRICA 2025-01-28 09-11-362/5, 30 dBuV

Fichier journal | ^

87,80 MHz - INTER

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "  INTER ", PI: F201, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 6:51, 26.04.2025, EON: F222, F20A, F204, F202
RT: "REGARDS CROISES - LE FESTIVAL VELO IN PARIS / EP. 1 ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.6, 87.8, 88.1, 88.5, 91.0, 91.1, 91.5, 94.2, 94.4, 94.6, 94.7, 94.9, 95.0, 95.4, 95.5, 96.3, 96.5, 96.6, 96.8, 99.2, 102.9, 103.7, 106.4, 106.5 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 44.5 %, 1A: 0.0 %, 2A: 33.3 %, 3A: 5.5 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 16.7 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

88,20 MHz - GENE88.2

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "GENE88.2", PI: FE50, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: --:--, EON: -
RT: "GENERATIONS - WERENOI - PONEY ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.2, 101.3 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 80.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 20.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

88,60 MHz - R SOLEIL

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "R SOLEIL", PI: F230, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

89,00 MHz - R F I

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "  R F I ", PI: FE10, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 1, CT: 7:11, 26.04.2025, EON: -
RT: "TOUTE L'ACTUALITE INTERNATIONALE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.0 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 75.1 %, 1A: 0.0 %, 2A: 24.9 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

89,40 MHz - RL.89.4

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "RL.89.4 ", PI: FE5E, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 89.4 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

89,90 MHz - TSF JAZZ

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "TSF JAZZ", PI: F223, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 7:31, 26.04.2025, EON: -
RT: "CHARLES MINGUS - BOOGIE STOP SHUFFLE * WWW.TSFJAZZ.COM ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.9 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 49.9 %, 1A: 0.0 %, 2A: 49.9 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

90,40 MHz - NOSTALGI

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "NOSTALGI", PI: F218, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: 7:40, 26.04.2025, EON: -
RT: "NOSTALGIE : TRES VITE SUR NOSTALGIE - LES PLUS GRANDS TUBES ", ECC: -, PTYN: -
AF: 90.2, 90.3, 90.4, 90.5, 90.6, 94.1, 95.3, 100.9, 101.0 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 79.8 %, 1A: 0.0 %, 2A: 20.2 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

90,90 MHz - CHANTE F

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "CHANTE F", PI: FE43, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: 7:50, 26.04.2025, EON: -
RT: "CHANTE FRANCE PARIS -> LES PLUS BELLES CHANSONS FRANCAISES ", ECC: -, PTYN: -
AF: 90.9, 96.7 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 75.1 %, 1A: 0.0 %, 2A: 24.9 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

91,30 MHz - CHERIEFM

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "CHERIEFM", PI: F224, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 2, CT: 7:59, 26.04.2025, EON: -
RT: "CHERIEFM : STROMAE & POMME & COLDPLAY - Ma Meilleure Ennemie ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.2, 91.3, 91.6, 97.5, 98.9, 99.2, 99.5, 99.7, 101.0, 103.8, 104.8, 105.3 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 80.1 %, 1A: 0.0 %, 2A: 19.9 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.5 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

91,70 MHz - MUSIQUE

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " MUSIQUE", PI: F203, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 8:09, 26.04.2025, EON: F202, F206, F201, F208
RT: "MAURICE RAVEL - CONCERTO EN SOL MAJ : ADAGIO ASSAI ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.7, 89.2, 89.7, 90.7, 91.5, 91.7, 91.9, 92.0, 92.9, 93.0, 93.8, 97.0, 97.1, 97.3, 98.3, 99.4 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 57.1 %, 1A: 0.0 %, 2A: 28.4 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 14.2 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

92,10 MHz - MOUV'

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "  MOUV' ", PI: F208, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 8:18, 26.04.2025, EON: F203, F222, F20A, F204
RT: "BULLETPROOF (FEAT. JAC ROSS) - WILL SMITH (2025) ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.0, 92.1, 95.8, 101.1 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 57.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 28.7 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 14.1 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

92,60 MHz - TROPIQUE

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "TROPIQUE", PI: FE34, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "TROPIQUES -> Le Son Des Tropiques ", ECC: -, PTYN: -
AF: 92.6 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 80.5 %, 1A: 0.0 %, 2A: 19.5 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

93,10 MHz - ALIGREfm

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "ALIGREfm", PI: FE46, PTY: 9 (Varied), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: " ", ECC: -, PTYN: -
AF:
Statistiques de groupe:
0A: 88.8 %, 1A: 0.0 %, 2A: 11.2 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

93,50 MHz - CULTURE

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " CULTURE", PI: F202, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 8:29, 26.04.2025, EON: F203, F208, F222, F20A
RT: "FRANCE CULTURE VA PLUS LOIN LE SAMEDI - FRANCE CULTURE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.3, 89.6, 92.3, 92.4, 93.2, 93.3, 93.5, 93.8, 94.0, 94.2, 95.7, 95.8, 97.9, 98.0, 98.1, 98.5, 98.7, 98.8, 98.9, 99.1 MHz
Statistiques de groupe:
0A: 48.6 %, 1A: 0.0 %, 2A: 24.0 %, 3A: 12.1 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 3.1 %, 13A: 0.0 %, 14A: 12.1 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

93,90 MHz - CAMPUS

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " CAMPUS ", PI: FEA3, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 9:24, 26.01.1984, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 93.9 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.6 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

94,30 MHz - ORIENT

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: " ORIENT ", PI: F22B, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 8:38, 26.04.2025, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 90.0, 91.4, 94.3, 100.6, 106.5 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.5 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

94,80 MHz - 94.8 FM

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "94.8 FM ", PI: F097, PTY: 1 (News), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

95,20 MHz -

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "        ", PI: 0000, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Statistiques de groupe:
0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

95,60 MHz - COURTOIS

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

Analyse MPX, spectre de porteuse RF et histogramme de fréquence instantanée RF :
  

RDS
PS: "COURTOIS", PI: F228, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 14:13, 16.04.2025, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 95.6, 101.1, 104.5 MHz
Statistiques de groupe:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Rapport complet | Données RDS brutes | Historique | ^

96,00 MHz - SKYROCK

Histogramme de déviation de fréquence et puissance de modulation :
  

